כל ריקודי המעגל    
ריקודי מעגל לפי שם המדינה   
הערה: הריקודים שמספרם גדול ומודגש נלמדו או שחזרנו עליהם לאחרונה. מומלץ להציץ.
| Num. | Dance Name | Origion | Difficulty | Speed | Video1 | Video2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajsino Oro | Albania | Easy | Slow | Asian | |
| 2 | Cobankat | Albania | Inter. | Slow | Other | |
| 3 | Drenica | Albania | Inter. | Fast | Balkanitsa | Teacher |
| 4 | Koritsa | Albania | Inter. | Slow | Other | |
| 5 | Valle Nuseve Nga Korca | Albania | Easy | Slow | Balkanitsa | Other |
| 6 | Valle Pogonishte | Albania | Inter. | Slow | Other | Other |
| 7 | Armenian Miserlu | Armenia | Inter. | Medium | Dunav | |
| 8 | Garoon Garoon | Armenia | Inter. | Medium | Dunav | |
| 9 | Guhnega | Armenia | Easy | Medium | Balkanitsa | Other |
| 10 | Siroon Agchik | Armenia | Inter. | Medium | Dunav | |
| 11 | Sheikhani | Asr | Inter. | Fast | Balkanitsa | |
| 12 | Bicak | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 13 | Bregovsko Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | Other | |
| 14 | Brestaska racenica | Bulgaria | Inter. | Medium | Dunav | Other |
| 15 | Buchimis | Bulgaria | Advanced | Fast | Dunav | |
| 16 | Buchimish | Bulgaria | Advanced | Fast | Dunav | |
| 17 | Celebinsko horo | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | Other |
| 18 | Cherkeskata | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | |
| 19 | Chetvorno | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 20 | Chichovoto | Bulgaria | Inter. | Medium | Other | |
| 21 | Chukanoto | Bulgaria | Easy | Medium | Dunav | |
| 22 | Chushkata Lyuta | Bulgaria | Inter. | A | Pro. | |
| 23 | Cibarska Kopanica | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 24 | Daichovo Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | ||
| 25 | Denjovo horo | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | |
| 26 | Devojko Mari Hubava | Bulgaria | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 27 | Djado Mitjovata | Bulgaria | Inter. | Slow | Dunav | |
| 28 | Dobrudganska Pandela | Bulgaria | Advanced | Medium | Asian | Other |
| 29 | Dobrudganska pandela | Bulgaria | Advanced | Medium | Asian | Other |
| 30 | Dobrudganska Reka | Bulgaria | Advanced | Medium | Other | |
| 31 | Dospatsko Horo | Bulgaria | Advanced | Medium | Other | |
| 32 | Draganinata | Bulgaria | Easy | Slow | Balkanitsa | Dunav |
| 33 | Dunavsko Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 34 | Dwazdi Drizdi | Bulgaria | Inter. | Slow | Teacher | Other |
| 35 | Ekizlisko Horo | Bulgaria | Easy | Fast | Dunav | |
| 36 | Gankino Horo - Ludo Kopano | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | Other |
| 37 | Gergana | Bulgaria | Advanced | Medium | Delyan | |
| 38 | Giushevska Ruchenica | Bulgaria | Advanced | Fast | Ira w. | Balkanitsa |
| 39 | Graovsko | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | Other |
| 40 | Haskovsko | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | Event |
| 41 | Idam ne Idam | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | Other |
| 42 | Jampolsko pajdusko | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 43 | Jove Male Mome | Bulgaria | Advanced | Medium | Dunav | |
| 44 | Jovino Horo | Bulgaria | Advanced | Fast | Pro. | |
| 45 | Kalesh Kate | Bulgaria | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 46 | Kalipetrovo | Bulgaria | Inter. | Medium | Dunav | |
| 47 | Karamfil | Bulgaria | Inter. | Slow | Teacher | |
| 48 | Kardamska Zborenka | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 49 | Kasapsko Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | Dunav | |
| 50 | Kate Lichno Devoiche | Bulgaria | Easy | Slow | Delyan | |
| 51 | Katerino Mome | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 52 | Kircho na Chardak Sedeshe | Bulgaria | Inter. | Slow | ||
| 53 | Kirco Na Cardak Sedeshe | Bulgaria | Easy | Slow | Other | |
| 54 | Kjustendilska Ruchenica | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 55 | Koga me mama rodila | Bulgaria | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 56 | Koicowata | Bulgaria | Inter. | Fast | ||
| 57 | Koljovo Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 58 | Kopanica gankino | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 59 | Kopanitsa | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 60 | Kopceto | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 61 | Kraj Dunavsko Horo | Bulgaria | Advanced | Fast | Dunav | Balkanitsa |
| 62 | Krivo sadovsko | Bulgaria | Advanced | Fast | Other | |
| 63 | Kulska Sira | Bulgaria | Advanced | Fast | Other | |
| 64 | Kune | Bulgaria | Inter. | Medium | Teacher | |
| 65 | Lesnoto | Bulgaria | Easy | Slow | ||
| 66 | Liljano Mome | Bulgaria | Easy | Slow | Balkanitsa | Audio |
| 67 | Ludo Mlado | Bulgaria | Inter. | Slow | Audio | Balkanitsa |
| 68 | Madro | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | Pro. |
| 69 | Maleshevsko | Bulgaria | Inter. | Medium | Gergana | Balkanitsa |
| 70 | Maleshevsko Horo - Chetvorka | Bulgaria | Inter. | Medium | Gergana | Balkanitsa |
| 71 | Mari Mariko | Bulgaria | Easy | Slow | Dunav | |
| 72 | Megdansko Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 73 | Melnik | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 74 | Mihalska kopanica | Bulgaria | Inter. | Fast | Pro. | |
| 75 | Minchovo | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 76 | Momino Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | Other |
| 77 | More Pile Slavei Pile | Bulgaria | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 78 | Narodno Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | ||
| 79 | Ne Pribirai Mila Mamo | Bulgaria | Inter. | Slow | Delyan | |
| 80 | Ograjdensko horo | Bulgaria | Advanced | Medium | Delyan | Balkanitsa |
| 81 | Pasarelska | Bulgaria | Inter. | Medium | ||
| 82 | Pazardzijska Kopanica | Bulgaria | Advanced | Fast | Event | |
| 83 | Perniska Kopanica | Bulgaria | Advanced | Fast | Yves Moreau | |
| 84 | Petricko Horo | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 85 | Petrunino Horo | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 86 | Petrunino horo | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 87 | Petrunino Horo | Bulgaria | Advanced | Fast | Pro. | |
| 88 | Pravo Hore | Bulgaria | Easy | Slow | Balkanitsa | Dunav |
| 89 | Pravo Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Balkanitsa | Dunav |
| 90 | Pravo Kapansko Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 91 | Radomirska Ruchenitsa | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 92 | Razvrastanata | Bulgaria | Advanced | Fast | Event | |
| 93 | Ruchenica | Bulgaria | Advanced | Fast | ||
| 94 | Saferska Racenica | Bulgaria | Inter. | Slow | ||
| 95 | Satovcensko Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 96 | Sborenka | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 97 | Sedi Donka | Bulgaria | Advanced | Fast | Dunav | |
| 98 | Shopsko Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | Delyan | |
| 99 | Signa | Bulgaria | Inter. | Fast | ||
| 100 | Silvensko Pajdushko | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 101 | Sitna Baluca | Bulgaria | Inter. | Medium | Other | |
| 102 | Sitno Vlashko - Lishiche | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 103 | Sitno Vlashko - Lishiche | Bulgaria | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 104 | Staro Pomasko | Bulgaria | Inter. | Slow | Yves Moreau | |
| 105 | Strandzansko pajdusko | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 106 | Takanata | Bulgaria | Inter. | Fast | Asian | |
| 107 | Talima | Bulgaria | Inter. | Medium | Dunav | |
| 108 | Tervelska Reka | Bulgaria | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 109 | Trakijska Racenica | Bulgaria | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 110 | Trite pati | Bulgaria | Advanced | Fast | Other | |
| 111 | Trite Pati | Bulgaria | Advanced | Fast | Other | |
| 112 | Trite pati | Bulgaria | Advanced | Fast | Other | |
| 113 | Trite Puti from Sliven | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 114 | Triti Pati | Bulgaria | Advanced | Fast | Vladica | |
| 115 | Tropanka | Bulgaria | Advanced | Medium | ||
| 116 | Tropanka From Dobric | Bulgaria | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 117 | Varnensko Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 118 | Veselinovo Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | Dunav | |
| 119 | Veselinovo horo | Bulgaria | Inter. | Fast | Dunav | |
| 120 | Vidinsko Horo | Bulgaria | Advanced | Fast | Other | Dunav |
| 121 | Vlashko | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | Pro. |
| 122 | Vlasko | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | |
| 123 | Vrapceto | Bulgaria | Easy | Medium | Dunav | Other |
| 124 | Za Poyas | Bulgaria | Advanced | Fast | ||
| 125 | Zensko Kapansko Horo | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 126 | Ciganko | Gypsy | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 127 | Cigansko Horo | Gypsy | Inter. | Fast | Other | Other |
| 128 | Slonovski Bal - Ciganska Recenica | Gypsy | Advanced | Fast | ||
| 129 | Eleno Mome | Macedonia | Inter. | Fast | Dunav | Balkanitsa |
| 130 | Pajdusko | Macedonia | Inter. | Medium | Pro. | |
| 131 | Devetorka | Bulgaria | Inter. | Medium | Dunav | |
| 132 | Dramskoto | Bulgaria | Inter. | Slow | Other | |
| 133 | Elenino Horo | Bulgaria | Inter. | Fast | Balkanitsa | Pro. |
| 134 | Eleno mome | Bulgaria | Inter. | Fast | Dunav | Balkanitsa |
| 135 | Eleno Mome | Bulgaria | Inter. | Fast | Dunav | Balkanitsa |
| 136 | More Sokol Pie | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 137 | Nazad Nazad | Bulgaria | Easy | Slow | Audio | |
| 138 | Novo zagorsko | Bulgaria | Inter. | Medium | ||
| 139 | Pirinsko Shirto | Bulgaria | Inter. | Medium | ||
| 140 | Sokol Pie Voda Na Vardarot | Bulgaria | Easy | Slow | ||
| 141 | Todorka | Bulgaria | Inter. | Medium | Pro. | |
| 142 | Trugnala Rumjana | Bulgaria | Easy | Slow | ||
| 143 | Volodia Stoianov - Moren sokol pie | Bulgaria | Easy | Slow | Audio | |
| 144 | Zalna Majka | Bulgaria | Easy | Slow | Other | |
| 145 | Zapejala Coika Ptica | Bulgaria | Inter. | Slow | ||
| 146 | Zasho, Devoiko | Bulgaria | Inter. | Fast | ||
| 147 | Ripna Maca | Serbia | Advanced | Fast | Balkanitsa | Dunav |
| 148 | Drmes iz Zdencine | Croatia | Inter. | Fast | Dunav | |
| 149 | Kolo Iz Dobrave | Croatia | Inter. | Medium | ||
| 150 | Moja Diridika | Croatia | Inter. | Medium | Balkanitsa | Other |
| 151 | Nabrala je | Croatia | Inter. | Medium | Asian | |
| 152 | Opsaj Diri | Croatia | Inter. | Medium | Other | |
| 153 | Raca Plava | Croatia | Advanced | Medium | Yves Moreau | |
| 154 | Rokoko kolo | Serbia | Inter. | Fast | Balkanitsa | |
| 155 | Aidin | Greece | Inter. | Medium | Pro. | Pro. |
| 156 | Ayelet Ahavim | Greece | Easy | Slow | Audio | Balkanitsa |
| 157 | chalon-layam-hatichon | Greece | Easy | Slow | Balkanitsa | Audio |
| 158 | Daliana | Greece | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 159 | Dari-Dari | Greece | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 160 | Frangosyriani | Greece | Inter. | Medium | Audio | |
| 161 | Frangosyriani | Greece | Inter. | Medium | Audio | |
| 162 | Gelio Glyko | Greece | Easy | Medium | ||
| 163 | Gerakina | Greece | Easy | Medium | Pro. | |
| 164 | Haniotikos Syrtos | Greece | Inter. | Fast | Teacher | Pro. |
| 165 | Hasapiko | Greece | Easy | Slow | Audio | |
| 166 | Hasapiko Serviko | Greece | Inter. | Medium | ||
| 167 | Hasapiko simpatiko | Greece | Easy | Slow | ||
| 168 | Hasapiko ton dromo | Greece | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 169 | I Agapi Sou M'aresi | Greece | Easy | Medium | ||
| 170 | Ikariotiko | Greece | Advanced | Medium | Pro. | |
| 171 | Ikariotikos | Greece | Advanced | Medium | Pro. | |
| 172 | Kalamatianos | Greece | Easy | Medium | Balkanitsa | |
| 173 | Kalamatianos | Greece | Easy | Medium | Balkanitsa | |
| 174 | Kavodoritiko | Greece | Easy | Slow | Balkanitsa | Other |
| 175 | Kritikos syrtos | Greece | Easy | Slow | Teacher | |
| 176 | Lerikos | Greece | Easy | Slow | Other | |
| 177 | Maes | Greece | Easy | Slow | Kyriakos | |
| 178 | Maleviziotikos Horos | Greece | Inter. | Fast | Pro. | |
| 179 | Maleviziotikos horos | Greece | Inter. | Fast | Pro. | |
| 180 | Miazoun Poli Tis Thalasas | Greece | Inter. | Medium | ||
| 181 | Miserlu | Greece | Easy | Slow | ||
| 182 | Nana Mouskouri - A place in my heart | Greece | Easy | Slow | Audio | |
| 183 | Ofra Haza Glykeria - Irisim Girise Flowers | Greece | Inter. | Slow | ||
| 184 | Pame Giapno Katerina | Greece | Easy | Medium | Balkanitsa | |
| 185 | Paraponiariko Mou | Greece | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 186 | Pentozali | Greece | Advanced | Fast | Teacher | Pro. |
| 187 | Plataniotiko Nero Syrtos Samos | Greece | Easy | Slow | Dunav | Other |
| 188 | Pou 'Ne Ta Hronia | Greece | Inter. | Medium | Balkanitsa | Audio |
| 189 | Rododachtilos | Greece | Easy | Slow | Other | Pro. |
| 190 | Sarakina | Greece | Inter. | Medium | Kyriakos | |
| 191 | Siganos and Pentozalis | Greece | Advanced | Medium | Pro. | Pro. |
| 192 | Sirtos | Greece | Easy | Medium | Balkanitsa | |
| 193 | Sirtos pleas | Greece | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 194 | Sta Tria | Greece | Easy | Slow | Other | |
| 195 | Tarzan | Greece | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 196 | Thalassaki Mou | Greece | Easy | Medium | ||
| 197 | Thalassaki mou | Greece | Easy | Slow | ||
| 198 | Trava Trava | Greece | Inter. | Medium | Teacher | |
| 199 | Tsamikos | Greece | Advanced | Slow | Balkanitsa | |
| 200 | Tsamikos - Itia | Greece | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 201 | Zacharoula | Greece | Inter. | Medium | Dunav | |
| 202 | Zagorisios | Greece | Inter. | Medium | Balkanitsa | Dunav |
| 203 | Adios | Macedonia | Easy | Slow | Audio | Audio |
| 204 | Cocek | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 205 | Gaida moni | Macedonia | Easy | Slow | Kyriakos | |
| 206 | Levendiko | Macedonia | Advanced | Fast | Pro. | |
| 207 | Makedoniko Meraki | Macedonia | Inter. | Fast | Other | |
| 208 | Makedonitika- Ti thela Kai S'Agapousa | Macedonia | Easy | Medium | Balkanitsa | |
| 209 | Pousteno | Macedonia | Advanced | Medium | Other | Pro. |
| 210 | Raiko | Macedonia | Inter. | Medium | Pro. | Pro. |
| 211 | Sikon | Macedonia | Inter. | Medium | ||
| 212 | Sirtos | Macedonia | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 213 | Sofka | Macedonia | Inter. | Medium | Event | |
| 214 | Tri Godini | Macedonia | Easy | Medium | ||
| 215 | Zajko Kokorajko | Macedonia | Inter. | Slow | Dunav | |
| 216 | Zaramo | Macedonia | Inter. | Medium | ||
| 217 | Zaramo | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 218 | Zaramo | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 219 | Chala Chala | Greece | Inter. | Medium | Pro. | Dunav |
| 220 | Dipat | Greece | Advanced | Slow | Teacher | Pro. |
| 221 | Kotsari | Greece | Inter. | Fast | Balkanitsa | Pro. |
| 222 | Omal | Greece | Inter. | Slow | Other | |
| 223 | Podaraki | Greece | Inter. | Slow | Dunav | |
| 224 | Sampson | Greece | Inter. | Medium | Pro. | |
| 225 | Tik | Greece | Inter. | Medium | Pro. | |
| 226 | Trigona | Greece | Inter. | Medium | Pro. | Pro. |
| 227 | Cestoto | Greece | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 228 | Tsestos | Greece | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 229 | Chavavi 70 a | Gypsy | Easy | Medium | Audio | |
| 230 | Cocek | Gypsy | Inter. | Medium | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 231 | Indinski Cocek | Gypsy | Inter. | Medium | Dunav | |
| 232 | Karavana Chajka | Gypsy | Easy | Slow | Dunav | |
| 233 | Mahala Mori Shej | Gypsy | Inter. | Medium | Other | |
| 234 | Majko Majko | Gypsy | Easy | Slow | Dunav | |
| 235 | Mori Shej | Gypsy | Easy | Slow | Other | |
| 236 | Opa Tsupa | Gypsy | Easy | Medium | Audio | |
| 237 | Roma Gajda | Gypsy | Inter. | Slow | Dunav | |
| 238 | Romska gajda | Gypsy | Inter. | Medium | ||
| 239 | Rumelaj | Gypsy | Inter. | Slow | Dunav | |
| 240 | Sina Nari | Gypsy | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 241 | Kortanc | Hungary | Inter. | Slow | Teacher | Other |
| 242 | Somogyi Karikazo | Hungary | Inter. | Medium | Other | Dunav |
| 243 | Ah kade e mojto libe | Macedonia | Easy | Slow | Audio | Balkanitsa |
| 244 | Baba Djurdja | Macedonia | Advanced | Medium | Balkanitsa | Pro. |
| 245 | Banjesko | Macedonia | Inter. | Slow | Other | Dunav |
| 246 | Bavno Lesno | Macedonia | Inter. | Slow | ||
| 247 | Bavno Oro | Macedonia | Inter. | Medium | Other | Other |
| 248 | Belasicko Oro | Macedonia | Inter. | Medium | Asian | Other |
| 249 | Berovka | Macedonia | Advanced | Medium | Dunav | |
| 250 | Biala Roza | Macedonia | Inter. | Medium | Other | Other |
| 251 | Bitola Moi Roden Kraj | Macedonia | Easy | Slow | Audio | |
| 252 | Bitola Moj Roden Kraj | Macedonia | Easy | Slow | Audio | |
| 253 | Bufcansko | Macedonia | Inter. | Medium | Teacher | Other |
| 254 | Bufcansko Oro | Macedonia | Inter. | Medium | Teacher | Other |
| 255 | Bufcansk | Macedonia | Inter. | Medium | Teacher | Other |
| 256 | Camceto | Macedonia | Advanced | Slow | Other | |
| 257 | Ceniv Se U Popa | Macedonia | Easy | Slow | Dunav | |
| 258 | Ciganski Orjent | Macedonia | Advanced | Fast | Balkanitsa | Dunav |
| 259 | Cije e ona mome | Macedonia | Advanced | Medium | Dunav | |
| 260 | Dace Dace | Macedonia | Inter. | Medium | ||
| 261 | Dedo Mile Dedo | Macedonia | Advanced | Medium | Dunav | |
| 262 | Dolgoto oro | Macedonia | Inter. | Medium | Other | |
| 263 | Edno Ime Imame | Macedonia | Easy | Medium | Ira w. | Ira w. |
| 264 | Eleno Kerko | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 265 | Go Fatile Mome | Macedonia | Inter. | Slow | Ira w. | Ira w. |
| 266 | Ibraim Odza | Macedonia | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 267 | Imateli Vino | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 268 | Imateli vino | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 269 | Imateli Vino | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 270 | Ivanica | Macedonia | Easy | Slow | Other | |
| 271 | Jadnadoca - Doce Doce | Macedonia | Inter. | Fast | Event | |
| 272 | Kako Sto E Taa Casa | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 273 | Kako Sto E Taa Casa Polna So Vino | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 274 | Kalajdijsko | Macedonia | Inter. | Medium | Balkanitsa | Pro. |
| 275 | Karaguna | Macedonia | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 276 | Kostursko Oro | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 277 | Krivo Zensko | Macedonia | Inter. | Slow | Dunav | |
| 278 | Kucano | Macedonia | Advanced | Medium | Balkanitsa | |
| 279 | Kucano Bitolsko Oro | Macedonia | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 280 | KUCANO BITOLSKO ORO | Macedonia | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 281 | Legnala Dana | Macedonia | Easy | Slow | Other | |
| 282 | Lesi | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 283 | Levendiko | Macedonia | Advanced | Medium | Pro. | |
| 284 | Liljano Mome | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | Audio |
| 285 | Macedonia Medly | Macedonia | Inter. | Slow | ||
| 286 | Macedonsko bavno | Macedonia | Inter. | Medium | ||
| 287 | Makedonsko Devojce | Macedonia | Easy | Slow | Audio | |
| 288 | Makedonsko Oro | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 289 | Makedonsko oro | Macedonia | Inter. | Medium | ||
| 290 | Maskoto | Macedonia | Inter. | Slow | Balkanitsa | Pro. |
| 291 | Memede more Memede | Macedonia | Inter. | Medium | Sasko | |
| 292 | Mladinsko | Macedonia | Inter. | Fast | Balkanitsa | |
| 293 | Mogilce | Macedonia | Advanced | Medium | Balkanitsa | |
| 294 | Na Srce Mi Lezi | Macedonia | Easy | Medium | Event | |
| 295 | Narodno oro | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 296 | Ne Se Fakaj Done Donke | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 297 | Odeno Oro | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 298 | Oj Vardare Makedonski | Macedonia | Easy | Slow | Event | |
| 299 | Oj, Vardare Makedonski | Macedonia | Easy | Slow | Event | |
| 300 | Ovcepolsko oro | Macedonia | Advanced | Medium | Other | Other |
| 301 | Pembe oro | Macedonia | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 302 | Pousteno | Macedonia | Advanced | Medium | Pro. | |
| 303 | Pousteno Florina | Macedonia | Advanced | Medium | Pro. | Pro. |
| 304 | Poustseno | Macedonia | Advanced | Medium | Other | Pro. |
| 305 | Povrateno | Macedonia | Inter. | Slow | Dunav | |
| 306 | Ratevka Horo | Macedonia | Advanced | Fast | Balkanitsa | Dunav |
| 307 | Ratevka Ranila Moma | Macedonia | Advanced | Fast | ||
| 308 | Ravno Horo | Macedonia | Advanced | Medium | Yves Moreau | |
| 309 | Rekansko | Macedonia | Advanced | Fast | ||
| 310 | Sedenka | Macedonia | Advanced | Fast | Dunav | |
| 311 | Selsko Oro | Macedonia | Advanced | Fast | Event | Dunav |
| 312 | Sine Moj | Macedonia | Easy | Slow | ||
| 313 | Sitna Lisa | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 314 | Skodrinka | Macedonia | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 315 | Skopska Crnogorka | Macedonia | Inter. | Medium | Other | Other |
| 316 | Staro Oro | Macedonia | Inter. | Slow | ||
| 317 | Sultana Polkova | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 318 | Svatovsko | Macedonia | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 319 | Svatovsko oro | Macedonia | Inter. | Medium | ||
| 320 | Tino Mori | Macedonia | Inter. | Slow | Other | |
| 321 | Toska - Memede | Macedonia | Inter. | Medium | Sasko | |
| 322 | Tri Godini Kate | Macedonia | Easy | Slow | Dunav | |
| 323 | Tri Godini Stana-Tesko Velesko | Macedonia | Advanced | Medium | Atanas Kolarovsky | |
| 324 | Vardarsko Oro | Macedonia | Easy | Medium | ||
| 325 | Velickovo | Macedonia | Easy | Slow | Event | Balkanitsa |
| 326 | Yovano Yovanke | Macedonia | Easy | Slow | Teacher | |
| 327 | Zaiko | Macedonia | Inter. | Slow | Sasko | Dunav |
| 328 | Zajko Kokorajko | Macedonia | Inter. | Slow | Sasko | Dunav |
| 329 | Zemjo Makedonska | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 330 | Zensko | Macedonia | Inter. | Slow | Sasko | |
| 331 | Zensko berance | Macedonia | Inter. | Medium | Pro. | Pro. |
| 332 | Zensko Berance | Macedonia | Advanced | Medium | Pro. | Pro. |
| 333 | Zensko Camce | Macedonia | Advanced | Slow | Balkanitsa | |
| 334 | Zensko Krsteno | Macedonia | Advanced | Fast | Other | |
| 335 | Cocek | Gypsy | Inter. | Fast | Balkanitsa | Balkanitsa |
| 336 | I Won't Get Married | Gypsy | Easy | Fast | ||
| 337 | Kako Kolan Da Se Vijem | Gypsy | Inter. | Medium | ||
| 338 | Macedonsko oro | Gypsy | Easy | Slow | ||
| 339 | Na Khelav Na Gilalav | Gypsy | Inter. | Slow | Balkanitsa | Audio |
| 340 | Petrichko Horo | Gypsy | Inter. | Slow | Dunav | |
| 341 | Mari Kiz | Mold | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 342 | Kujawiak Niebieski | Poland | Inter. | Slow | Dunav | |
| 343 | Alunelul | Romania | Easy | Medium | Other | |
| 344 | Alunelul Batut | Romania | Advanced | Medium | Dunav | |
| 345 | Alunelul de la goicea | Romania | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 346 | Arcanul | Romania | Inter. | Fast | Dunav | |
| 347 | Arcanul Batrinesc | Romania | Inter. | Slow | Other | |
| 348 | Ariciuldin Lisa | Romania | Inter. | Fast | Balkanitsa | |
| 349 | Balta de la Storobaneasa | Romania | Inter. | Fast | Ursu | Event |
| 350 | Batuta Munteneasca | Romania | Advanced | Fast | Dunav | |
| 351 | Bestepeanca | Romania | Inter. | Medium | Ursu | |
| 352 | Briul De La Fagaras | Romania | Advanced | Medium | ||
| 353 | Calusari | Romania | Advanced | Fast | Event | |
| 354 | Caraselul ca pe Valea Prutului | Romania | Inter. | Fast | Ursu | |
| 355 | Ciuleandra | Romania | Advanced | Medium | Dunav | Other |
| 356 | De Secerat | Romania | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 357 | Floricica Olteneasca | Romania | Advanced | Fast | Teacher | Other |
| 358 | Galaounul de la birca | Romania | Advanced | Fast | ||
| 359 | Gaselnita | Romania | Advanced | Fast | Balkanitsa | |
| 360 | Hora Bachuana | Romania | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 361 | Hora de la Casimcea | Romania | Advanced | Medium | Ciucimish | |
| 362 | Hora de la Munte | Romania | Easy | Slow | Balkanitsa | |
| 363 | Hora de la Soroca | Romania | Easy | Slow | Teacher | |
| 364 | Hora de la Tito | Romania | Inter. | Fast | Balkanitsa | Other |
| 365 | Hora de la virtoape | Romania | Inter. | Medium | Dunav | |
| 366 | Hora de la Virtouasitate | Romania | Easy | Medium | ||
| 367 | Hora de Langesti | Romania | Easy | I | Dunav | |
| 368 | Hora de Mahala | Romania | Inter. | Medium | ||
| 369 | Hora de Munte | Romania | Easy | Slow | Teacher | |
| 370 | Hora din campie | Romania | Inter. | Slow | Dunav | Other |
| 371 | Hora femeilor | Romania | Inter. | Slow | Asian | Dunav |
