כל ריקודי הזוגות    
ריקודי זוגות לפי שם המדינה   
הערה: הריקודים שמספרם גדול ומודגש נלמדו או שחזרנו עליהם לאחרונה. מומלץ להציץ.
| Num. | Dance Name | Origion | Difficulty | Speed | Video1 | Video2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitzi Ritzi | Inter. | Medium | |||
| 2 | La Ultima Noche | Advanced | Slow | |||
| 3 | Tea For Two | Inter. | Medium | |||
| 4 | Turkey in the Straw | Inter. | Medium | |||
| 5 | Waltz medley | Inter. | Medium | |||
| 6 | Sirto | Bulgaria | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 7 | La Bastringue | Canada | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 8 | Krici krici ticek | Croatia | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 9 | Sukacko Kolo | Croatia | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 10 | Dublepeska Polka | Czech | Easy | Fast | Noa-Am | |
| 11 | Half Chain | Denmark | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 12 | Masquerade | Denmark | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 13 | Seven Steps | Denmark | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 14 | Toting | Denmark | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 15 | Black Nag | England | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 16 | Oslo Waltz | England | Easy | Slow | Noa-Am | |
| 17 | St Bernards Waltz | England | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 18 | Swingola | England | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 19 | Veleta | England | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 20 | Finnish Waltz | Finland | Easy | Slow | Noa-Am | |
| 21 | Manchurian Waltz | France | Inter. | Medium | ||
| 22 | Waltz | France | Inter. | Fast | ||
| 23 | Black Forest Mazurka | Germany | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 24 | Das Fenster | Germany | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 25 | Kreuz Koenig | Germany | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 26 | Schneider | Germany | Advanced | Fast | ||
| 27 | Zwei facher | Germany | Advanced | Fast | ||
| 28 | Zvarniara | Greece | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 29 | Bravade | Holland | Inter. | Fast | Noa-Am | |
| 30 | Kor csardas | Hungary | Easy | Slow | Noa-Am | |
| 31 | Vrtielka csardas | Hungary | Advanced | Medium | ||
| 32 | Waltz agur hazahav | Isr | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 33 | Graziella Mazurka | Italy | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 34 | Neapolitan Tarantella | Italy | Inter. | Fast | Noa-Am | |
| 35 | La Marieta | Mexcio | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 36 | Est o ci | Mexico | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 37 | La Varsovienna | Mexico | Advanced | Slow | Noa-Am | |
| 38 | Mexican Waltz | Mexico | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 39 | Numero Cinquo | Mexico | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 40 | Santa rita | Mexico | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 41 | Norwegian Polka | Norway | Inter. | Fast | Noa-Am | |
| 42 | Ada's Kujavawiak | Poland | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 43 | Czerwone korale | Poland | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 44 | Krakowiak + polka | Poland | Inter. | Medium | ||
| 45 | Kujawiak | Poland | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 46 | P Mazurka | Poland | Inter. | Medium | ||
| 47 | Ardeleana Baba Peleaga | Romania | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 48 | Brasoveanca | Romania | Easy | Slow | Noa-Am | |
| 49 | De doi ca la Caransebes | Romania | Advanced | Fast | ||
| 50 | De doi din banat | Romania | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 51 | De doi din Caransebes - Iosif Milu, taragot | Romania | Advanced | Fast | Ursu | |
| 52 | Hora cimpulungului | Romania | Inter. | Slow | Dunav | |
| 53 | Joc in patru | Romania | Easy | Slow | Dunav | |
| 54 | Mureletul | Romania | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 55 | Ostropat | Romania | Inter. | Medium | Other | |
| 56 | P-a Iungu | Romania | Easy | Medium | ||
| 57 | Hiawata | Russia | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 58 | Second Waltz | Russia | Inter. | Medium | Other | Audio |
| 59 | Alexandrovsky | Russia | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 60 | Espan | Russia | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 61 | Karapyet | Russia | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 62 | Kohanushka | Russia | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 63 | Korobushka | Russia | Inter. | Fast | Noa-Am | |
| 64 | Lezginka | Russia | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 65 | Moj Muschenjka Rabotjaschunjka | Russia | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 66 | Pas despan | Russia | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 67 | Troika | Russia | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 68 | Gay Gordon | Scotland | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 69 | Road to the Isles | Scotland | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 70 | Srpkinja | Serbia | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 71 | Hambo | Sweden | Advanced | Medium | ||
| 72 | Swedish Varsovienne | Sweden | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 73 | Brandiswaltzer | Swiss | Advanced | Fast | Noa-Am | |
| 74 | La Fara Da Strada | Swiss | Advanced | Slow | Noa-Am | |
| 75 | La Strota De Crusch | Swiss | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 76 | Weggis | Swiss | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 77 | Beat | USA | Advanced | Medium | ||
| 78 | Blue Tango | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 79 | Bosa Nova | USA | Advanced | Medium | ||
| 80 | Boston Two Step | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 81 | Busy Buddy | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 82 | Buzz's Mixer | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 83 | Cotton Eyed Joe | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 84 | Double E Rag | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 85 | Elmer's Tune | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 86 | Eva 3 step | USA | Easy | Medium | ||
| 87 | Flip Side | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 88 | Frauline | USA | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 89 | Good Night Sweet Heart | USA | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 90 | Green Alligator | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 91 | Ho Suzana | USA | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 92 | Hot Lips | USA | Inter. | Fast | Noa-Am | |
| 93 | Hot Pretzels | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 94 | Irene Good Night | USA | Inter. | Slow | Balkanitsa | Audio |
| 95 | Japanese Soft Shoes | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 96 | Kontiki | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 97 | Laces & Graces | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 98 | Limbo Rock | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 99 | Lucky | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 100 | Manning's mixer | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 101 | Red rose tango | USA | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 102 | Salty Dog Rag | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 103 | Samba Simpatica | USA | Easy | Slow | Noa-Am | |
| 104 | Shortcake | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 105 | Siesta in Sevilla | USA | Advanced | Slow | Noa-Am | |
| 106 | Stepping Out | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 107 | Tango Manita | USA | Advanced | Slow | Noa-Am | |
| 108 | Tango Poquito | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 109 | Tennessee Waltz | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 110 | Tennessee Wig Walk | USA | Easy | Medium | Noa-Am | |
| 111 | Teton Mountain Stomp | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 112 | Twelfth Street Rag | USA | Inter. | Medium | Noa-Am | |
| 113 | Vaya Con Dios | USA | Inter. | Slow | Noa-Am | |
| 114 | Virginia Reel | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 115 | Waltz Cindy Wedding | USA | Easy | Slow | ||
| 116 | Waltz of Bells | USA | Easy | Slow | Noa-Am |
