הרקדה קבועה, ימי שלישי 20:30-23:00, טכניון    
ריקודים בהרקדה של 25.11.2025   
| Num. | Dance Name | Cir/Cp | Origion | Difficulty | Speed | Video1 | Video2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setnja | Cir | Serbia | Easy | Slow | Event | Other |
| 2 | Tsarina de la Abrud | Cir | Romania | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 3 | Bregovsko Horo | Cir | Bulgaria | Inter. | Fast | Other | |
| 4 | Roma Gajda | Cir | Gypsy | Inter. | Slow | Dunav | |
| 5 | Sitna Baluca | Cir | Bulgaria | Inter. | Medium | Other | |
| 6 | Cobankat | Cir | Albania | Inter. | Slow | Other | |
| 7 | Vlashko Kolo | Cir | Serbia | Inter. | Medium | Balkanitsa | |
| 8 | Brasni Carvul | Cir | Bulgaria | Easy | Medium | Yves Moreau | |
| 9 | Pirinsko Shirto | Cir | Bulgaria | Inter. | Medium | ||
| 10 | Cije e ona mome | Cir | Macedonia | Advanced | Medium | Dunav | Atanas Kolarovsky(+Hebrew) |
| 11 | Yagmur Yagar | Cir | Turkey | Inter. | Slow | Balkanitsa | |
| 12 | Zensko Camce | Cir | Macedonia | Advanced | Slow | Balkanitsa | |
| 13 | Banjesko | Cir | Macedonia | Inter. | Slow | Other | Dunav |
| 14 | Rumelaj | Cir | Gypsy | Inter. | Slow | Dunav | |
| 15 | Gergana | Cir | Bulgaria | Advanced | Medium | Delyan | |
| 16 | Flip Side | Cp | USA | Advanced | Medium | Noa-Am | |
| 17 | La Fara Da Strada | Cp | Swiss | Advanced | Slow | Noa-Am | |
| 18 | Pou 'Ne Ta Hronia | Cir | Greece | Inter. | Medium | Balkanitsa | Audio(+Hebrew) |
| 19 | Vlasko | Cir | Bulgaria | Advanced | Medium | Balkanitsa | |
| 20 | Na Khelav Na Gilalav | Cir | Gypsy | Inter. | Slow | Balkanitsa | Balkanitsa(+Hebrew) |
| 21 | Hora de la Tito | Cir | Romania | Inter. | Fast | Balkanitsa | Other |
| 22 | Kostursko Oro | Cir | Macedonia | Inter. | Slow | Teacher | Dunav(+Hebrew) |
| 23 | Opa Tsupa | Cir | Gypsy | Easy | Medium | Other | Ira w. |
| 24 | Hora din campie | Cir | Romania | Inter. | Slow | Dunav | Other |
| 25 | Bavno Oro | Cir | Macedonia | Inter. | Medium | Other | Other |
| 26 | Dafino Oro | Cir | Macedonia | Inter. | Medium | Balkanitsa | Event(+Hebrew) |
| 27 | Velickovo | Cir | Macedonia | Easy | Slow | Event | Balkanitsa |
| 28 | Satovcensko Horo | Cir | Bulgaria | Inter. | Medium | Yves Moreau | |
| 29 | Hora Spoitorilor | Cir | Romania | Inter. | Medium | Dunav | Pro. |
| 30 | Zemjo Makedonska | Cir | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | Balkanitsa(+Hebrew) |
| 31 | Karamfil | Cir | Bulgaria | Inter. | Slow | Teacher | Teacher(+Hebrew) |
| 32 | Brestaska racenica | Cir | Bulgaria | Inter. | Medium | Dunav | Dunav(+Hebrew) |
| 33 | Yovano Yovanke | Cir | Macedonia | Easy | Slow | Teacher | |
| 34 | Madro | Cir | Bulgaria | Inter. | Slow | Balkanitsa | Pro. |
| 35 | Eleno Kerko | Cir | Macedonia | Easy | Slow | Balkanitsa | Balkanitsa(+Hebrew) |
